Elternmitwirkung
Eltern
Schule baut auf die Zusammenarbeit mit den Eltern. Sie haben in den Pflegschaften mehr Einflussmöglichkeiten, als viele denken.
Hier finden Sie Informationen zu den Mitwirkungsmöglichkeiten
Dreamteam für eine gute Schullaufbahn: Eltern und Kinder (Karikatur: Nik Ebert)
Elternpflegschaft 2025/26
| Klasse 1a | Frau Rettler | |
| Frau Frielinghaus | ||
| Klasse 1b | Frau Kindemann | |
| Frau Henneböhl | ||
| Klasse 2a | Frau Behrens | |
| Frau Lüning-Schetschock | ||
| Klasse 2b | Frau Krause | |
| Frau Loski | ||
| Klasse 3a | Frau M. Bäsler | |
| Frau Hassel | ||
| Klasse 3b | Frau Lerche | |
| Frau J. Dahlhoff | ||
| Klasse 3c | Frau I. Bäsler | |
| Frau Wieners | ||
| Klasse 4a | Frau M. Dahlhoff | |
| Frau Hochwald-Brock | ||
| Klasse 4b | Frau Obendorfer-Keweloh | |
| Frau Wiesner | ||
Schulkonferenz 2025/26
| Elternvertreter | Lehrervertreter |
Frau Obendorfer-Keweloh | Frau Alexy |
| Frau Rettler | Frau Schäfer |
Frau Behrens | Frau Voigt |