Elternmitwirkung
Eltern
Schule baut auf die Zusammenarbeit mit den Eltern. Sie haben in den Pflegschaften mehr Einflussmöglichkeiten, als viele denken.
Hier finden Sie Informationen zu den Mitwirkungsmöglichkeiten
Dreamteam für eine gute Schullaufbahn: Eltern und Kinder (Karikatur: Nik Ebert)
Elternpflegschaft 2024/25
Klasse 1a | Frau Lüning-Schetschok | |
Frau Behrens | ||
Klasse 1b | Frau Steinhauer | |
Frau Krause | ||
Klasse 2a | Frau M. Bäsler | |
Frau Hassler | ||
Klasse 2b | Frau Lerche | |
Frau Dahlhoff | ||
Klasse 2c | Frau I. Bäsler | |
Frau Wieners | ||
Klasse 3a | Frau Hochwald-Brock | |
Frau Dahlhoff | ||
Klasse 3b | Frau Obendorfer-Keweloh | |
Frau Wiesner | ||
Klasse 4a | Frau Frielinghaus | |
Frau Pietzka | ||
Klasse 4b | Frau Eickhoff | |
Frau Voit |
Schulkonferenz 2024/25
Elternvertreter | Lehrervertreter |
Frau Eickhoff | Frau Schulte-Büse |
Frau Behrens | Frau Tasler |
Frau Frielinghaus | Frau Wohlfarth |